La LPA está sujeta a cambios. Si tienes preguntas estratégicas o solicitudes de productos relacionadas con la LPA, comunícate con tu contacto de LightReach.
LightReach evalúa los equipos para nuestra LPA en función de varios criterios de fabricación, incluyendo, pero sin limitarse a:
Fiabilidad
Garantía
Estabilidad financiera del fabricante
Capacidad de servicio
El espíritu de nuestra LPA se centra en el soporte al cliente a largo plazo. Por equidad con todos los socios en nuestro ecosistema y con la atención al cliente a largo plazo en mente, no otorgamos excepciones a la LPA.
Ítem | Estado | Última actualización |
Solicitudes de adición a la LPA | Cerrado: Lista llena para 2025 | Enero 2025 |
Solicitudes de módulos de asignación limitada | Cerrado: Totalmente asignado para 2025 | Enero 2025 |
Potencia mínima | 360 | Abril 2024 |
Dispositivos celulares | Plan de datos mínimo de 5 años | Agosto 2023 |
Haz clic para ver las consideraciones clave
Haz clic para ver las consideraciones clave
Derecho de exclusión: LightReach se reserva el derecho de excluir productos individuales de fabricantes aprobados en función de consideraciones de calidad.
Garantía extendida del inversor: El instalador debe comprar la garantía extendida de 25 años, si aplica (por ejemplo, SolarEdge). Los instaladores deben estar certificados/registrados con el fabricante si la garantía lo exige para mantener la garantía de 25 años.
Garantía de módulos fotovoltaicos: Todos los módulos deben tener una garantía de 25 años tanto para el producto como para la producción.
Estructuras de montaje: Los sistemas y accesorios deben estar certificados para la instalación de estructuras de montaje solares.
Celular: Los sistemas deben incluir dispositivos celulares con planes de datos de 5 años. Si se confirma la indisponibilidad del servicio celular, LightReach evaluará métodos de comunicación alternativos caso por caso.
Consumo: Los sistemas requieren monitoreo de consumo de toda la vivienda.
Medición de grado de facturación: Los inversores requieren medición de grado de facturación. Se puede requerir equipo adicional para la producción o el monitoreo y reporte del consumo.
Unidades combinadas: LightReach actualmente no aprueba la integración de electrónica de potencia a nivel de módulo en las instalaciones del fabricante (por ejemplo, optimizadores y microinversores adjuntos al módulo y enviados como una sola unidad).
Tamaño/Uso: Se recomienda el uso de módulos solares para instalaciones en techos residenciales o montajes en el suelo. (Los módulos de tamaño comercial e industrial generalmente no están aprobados para evitar problemas de servicio en el futuro).
Especificaciones del fabricante: Todos los componentes utilizados en el sitio deben cumplir con las especificaciones del fabricante, incluyendo (pero sin limitarse a) la compatibilidad del módulo con microinversores/optimizadores, dimensionamiento de cadenas y límites de sobrecorriente.
Aplicación: Aplica únicamente a equipos de una sola fase. Las aplicaciones de tres fases aún no están aprobadas. Estamos evaluando su elegibilidad en el futuro.
Guías de Tesla: Powerwall+ y Powerwall 3, así como los inversores en cadena Tesla, deben cumplir estrictamente con las guías de instalación y las presentaciones de hitos. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante para evitar rechazos y visitas de servicio.
LPA Actual: La instalación de equipos que no estén en la Lista de Proveedores Aprobados resultará en el rechazo de fase hasta que el proyecto sea rectificado con equipos aprobados.
Proveedores de Módulos Solares
Proveedor de Paneles | Serie | Número de Modelo | Vatios |
Canadian Solar | CS1Y | CS1Y-xxxMS | 390-405 |
Canadian Solar | CS3N | CS3N-xxxMS | 380-405 |
Canadian Solar | CS6.1-54TM | CS6.1-54TM-xxxH | 445-470 |
Canadian Solar | CS6R MS | CS6R-xxxMS | 380-420 |
Canadian Solar | CS6R MS | CS6R-xxxMS-HL | 380-405 |
Hyundai Energy Solutions | YH | HIS-SxxxYH(BK) | 385-410 |
JA Solar | JAM54S31 | JAM54S31-xxx/MR | 380-405 |
Jinko | JKM - Eagle 66TR G4 | JKMxxxM-6RL3-B | 380-400 |
Jinko | JKM - Eagle Continental | JKMxxxM-72HBL-V | 380-400 |
Jinko | Eagle 54 G6R | JKMxxxN-54HL4-B | 420-440 |
Jinko | Tiger Neo | JKMxxxN-54HL4R-B | 425-445 |
Longi | Hi-MO 5 | LR5-54HABB-xxxM | 390-415 |
Maxeon | SPR-MAX3-BLK | SPR-MAX3-xxx-BLK-R | 405-420 |
Maxeon | SPR-MAX3 | SPR-MAX3-xxx-R | 415-430 |
Maxeon | SPR-MAX6 | SPR-MAX6-xxx | 425-440 |
Maxeon | SPR-MAX6-BLK | SPR-MAX6-xxx-BLK | 410-425 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | Q.PEAK DUO BLK ML-G10.a+ xxx | 385-405 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ xxx | 385-415 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+/t xxx | 390-410 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK ML- G10+/TS | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+/TS xxx | 385-415 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK-G10+ | Q.PEAK DUO BLK-G10+ xxx | 350-370 |
QCells | Q.PEAK DUO XL-10.3/BFG | Q.PEAK DUO XL-10.3/BFG xxx | 475-490 |
QCells | Q.TRON BLK M-G2+ | Q.TRON BLK M-G2+ xxx | 405-440 |
QCells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ xxx - DOMESTIC |
395-415 |
REC | Alpha Pure | RECxxxAA Pure | 390-410 |
REC | Alpha Pure 2 | RECxxxAA Pure 2 | 400-430 |
REC | Alpha Pure-R | RECxxxAA Pure-R | 400-430 |
REC | Alpha Pure-RX | RECxxxAA Pure-RX | 450-470 |
REC | N-Peak 3 Black | RECxxxNP3 Black | 390-400 |
REC | Twin Peak 4 | RECxxxTP4 Black | 355-370 |
Silfab | Prime | SIL-370 HC | 370-370 |
Silfab | Prime | SIL-380 HC | 380-380 |
Silfab | Prime | SIL-400 HC+ | 400-400 |
Silfab | Elite | SIL-410 BG | 410-410 |
Silfab | Prime | SIL-410 HC+ | 410-410 |
Silfab | Elite | SIL-420 BG | 420-420 |
Silfab | Prime | SIL-420 HC+ | 420-420 |
Silfab | Prime NTC | SIL-420 QD | 420-420 |
Silfab | Prime NTC | SIL-430 QD | 430-430 |
Silfab | Prime NTC | SIL-430 QD - DCA | 430-430 |
Silfab | Prime NTC | SIL-430 QD - DCB | 430-430 |
Silfab | Prime NTC | SIL-430 QD - DCC | 430-430 |
Trina | Vertex S | TSM-xxxDE09 | 380-405 |
Trina | Vertex S | TSM-xxxDE09C.07 | 380-405 |
Trina | Vertex S+ | TSM-xxxNE09RC.05 | 410-435 |
Trina | Vertex S+ | TSM-xxxNE09RC.05 | 380-405 |
VSUN | 108BMH | VSUNxxx-108BMH | 390-405 |
VSUN | 120BMH | VSUNxxx-120BMH | 355-370 |
VSUN | 108BMH-BB | VSUNxxxN-108BMH-BB | 415-430 |
Módulos Solares que Requieren Aprobación Previa
A partir de enero de 2025, todas las asignaciones para módulos aprobados previamente han sido completadas. Actualmente, no estamos aceptando nuevas solicitudes.
Proveedor de Paneles | Serie | Número de Modelo | Vatios |
**Mission Solar Energy | MSE PERC 66 SX5R | MSExxxSX5R | 375-385 |
**Mission Solar Energy | MSE PERC 60 SX5T | MSExxxSX5T | 340-350 |
**Mission Solar Energy | MSE PERC 66 SX9R | MSExxxSX9R | 390-400 |
**Panasonic | Evervolt PK Black | EVPVxxxPK | 360-370 |
**REC | Twin Peak 4 | RECxxxTP4 Black | 355-370 |
**SEG | SIV | SEG-xxx-BMD-HV | 400-415 |
**SEG | YUKON | SEG-xxx-BMD-HV | 400-415 |
**SEG | Yukon - TB | SEG-xxx-BMD-TB | 400-415 |
**URE | FBM M7G 120 | FBMxxxM7G-BB | 440-455 |
**URE | FBM MFG 108 | FBMxxxMFG-BB | 390-405 |
**La instalación de equipos que no estén en la Lista de Proveedores Aprobados (LPA) resultará en el rechazo de hitos como la instalación o activación hasta que el proyecto sea rectificado con equipos aprobados.
El equipo de asignación limitada mencionado arriba debe contar con una aprobación previa por escrito. A partir de enero de 2025, todas las asignaciones para módulos preaprobados han sido completadas. Actualmente, no estamos aceptando nuevas solicitudes.
Proveedores de Inversores e Inversores Híbridos
Proveedor de Inversor | Nombre del Modelo | Número del Modelo | Consumo y Producción |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-USMNBBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-USMNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-USMNUBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-USMNUBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE10000H | SE10000H-USSNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE114000H-USSNBBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-US000BEI5 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-USMNUBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-USMNUBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-USSNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE11400H-USSNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE3000H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE11400H | SE3000H-US000BNI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-US000BNI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-USMNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-USMNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-USMNUBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE3800H | SE3800H-USMNUBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE5000H | SE5000H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE5000H | SE5000H-US000BNI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE5000H | SE5000H-USMNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE5000H | SE5700H-USMNUBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE5000H | SE5700H-USMNUBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE6000H | SE6000H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE6000H | SE6000H-US000BNI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE6000H | SE6000H-USMNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE6000H | SE6000H-USSNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-US000BEI4 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USMNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H-HUB | SE7600H-USMNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USMNBBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USMNFBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USMNUBL15 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USMNUBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | SE7600H | SE7600H-USSNBBL14 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | USE10000H | USE10000H-USMNBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | USE11400H | USE11400H-USMNBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | USE3800H | USE3800H-USMNBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | USE5700H | USE5700H-USMNBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
SolarEdge | USE7600H | USE7600H-USMNBL75 | Sí/Requerido; RGM Interno |
Proveedor de Inversor | Nombre del Modelo | Número del Modelo | Consumo y Producción |
Enphase | IQ7 | IQ7-60-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7 | IQ7-60-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7+ | IQ7PLUS-72-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7+ | IQ7PLUS-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7A | IQ7A-72-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7A | IQ7A-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7HS* | IQ7HS-66-M-US *(*Manufactured 2427 or later) | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ7X | IQ7X-96-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8 | IQ8-60-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8 | IQ8-60-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8+ | IQ8PLUS-72-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8+ | IQ8PLUS-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8A | IQ8A-72-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8A | IQ8A-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8AC | IQ8AC-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8HC | IQ8HC-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8HC | IQ8HC-72-M-DOM-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8M | IQ8M-72-2-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8M | IQ8M-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8MC | IQ8MC-72-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8X | IQ8X-80-M-US | Si/Requerido: Envoy |
Enphase | IQ8X | IQ8X-80-M-DOM-US | Si/Requerido: Envoy |
Proveedor de Inversor | Nombre del Modelo | Número del Modelo | Consumo y Producción |
Tesla | Powerwall + | Powerwall+(solar inverter) | Si/Requerido |
Tesla | Powerwall 3 | Powerwall 3 (hybrid inverter) (1707000-xx-y) | Si/Requerido |
Tesla | Powerwall 3 | Powerwall 3 (hybrid inverter) (1707000-21-K) | Si/Requerido |
Tesla | Powerwall 3 | Powerwall 3 (hybrid inverter) (1707000-21-L) | Si/Requerido |
Tesla* | TSLA 7.6kW Solar Inverter | 1538000-xx-y | Si/Requerido |
*Retención de $600 para el inversor de 7.6 kW (1538000-xx-y) debido a la falta de garantía extendida de Tesla.
Proveedor de Inversor | Nombre del Modelo | Número del Modelo | Consumo y Producción |
Schneider Electric | Inverter 7.7 | Inverter 7.7 kW - HY8K1NA1 (*Sujeto a limitaciones de volumen) | Si/Requerido |
Montaje y Estructuras
Nivel | Proveedor de Estructuras |
1 | IronRidge |
1 | Unirac |
1 | SnapNRack |
1 | K2 |
1 | EcoFasten |
1 | Roof Tech |
1 | Pegasus |
1 | S-5! |
1 | QuickMount |
1 | Sunmodo |
Proveedores de Almacenamiento en Baterías
Nivel | Proveedor de Baterías | Nombre del Modelo | Número del Modelo |
1 | SolarEdge | Home Battery | BAT-10K1PS0B-02 |
1 | SolarEdge | Home Battery | UBAT-10K1PS0B-03 |
1 | Tesla* | Powerwall +* | Powerwall + (battery) |
1 | Tesla* | Powerwall 2 | Powerwall 2 |
1 | Tesla* | Powerwall 3* | Powerwall 3 (hybrid inverter & battery) (1707000-xx-y) |
1 | Tesla* | Powerwall 3* | Powerwall 3 (hybrid inverter & battery) (1707000-21-K) |
1 | Tesla* | Powerwall 3* | Powerwall 3 (hybrid inverter & battery) (1707000-21-L) |
1 | Enphase | IQ Battery 3T | ENCHARGE-3T-1P-NA |
1 | Enphase | IQ Battery 10T | ENCHARGE-10T-1P-NA |
1 | Enphase | IQ Battery 5P | IQBATTERY-5P-1P-NA |
1 | Enphase | IQ Battery 5P | IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM |
1 | Schneider Electric | Boost | Boost - BAT10K1 *Sujeto a limitaciones de volumen |
*Guía para Tesla: Los Powerwall+ y Powerwall 3, así como los inversores en cadena de Tesla, deben cumplir con estrictas directrices de instalación y presentación de hitos. Sigue cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante para evitar rechazos y visitas de servicio.